2024年10月14日(月・祝)スポーツの日に、東京・有明アリーナで、WBC世界バンタム級王者の中谷潤人の2度目の防衛戦が行われます!その対戦相手が77戦76勝(53KO)1敗のペッチ・ソー・チットパッタナ(30=タイ)。いったいどんな選手なのか?その実力はいかに!
ということで今回は、ペッチ・ソー・チットパッタナの戦績やプロフィール、ボクサーとしての実力や実績、ボクシングスタイルなどを深掘りしてお届けしていきます。ネットではなかなか探せない情報をまとめています。
※同日開催される那須川天心の試合情報はこちら
ペッチ・ソー・チットパッタナのwiki風プロフィール
本名 | タサナ・サラパット |
リングネーム | ペッチ・ソー・チットパッタナ |
別名 | ペッチ・CP・フレッシュマート 、ペッチ・CPF |
年齢 | 30歳(1993年11月20日) |
国籍 | タイ |
出身地 | タイ東北部ロイエット県ポントン郡 |
スタンス | サウスポー |
階級 | バンタム級、フライ級、スーパーフライ級 |
身長 | 169cm |
リーチ | 174cm |
ペッチは幼少期から格闘技に親しみ、12歳でムエタイデビュー、17歳でプロボクシングに転向し、タイ国内外で高い評価を受けてきました。家族は奥さんと二人の子供がいるパパのようです。
※ペッチ・ソー・チットパッタナの本名はタサナ・サラパット。リング名は「ペッチ・CP・フレッシュマート」で、その前は「ペッチ・ソー・チットパッタナ」という名前でリングに上がっていた。今回は、以前使用していたリングネームである「ペッチ・ソー・チットパッタナ」と呼ばれているが、「テッサナ・サンパッタン」「タッサン・サンパッタン」「タサーナ・サンパッタン」などと表記されることもある。
ペッチ・ソー・チットパッタナの戦績まとめ
- プロデビュー:2011年3月31日
- 戦績:77戦76勝(53KO)1敗
- KO数:53(TKO含む)
- 判定数:23
- KO率:68.8%
- 階級:フライ級→スーパーフライ級→バンタム級
ペッチ・ソー・チットパッタナは2011年にプロボクサーとしてデビューし、7年間無敗を続け、驚異的なKO率を誇ります。2018年12月30日の井上拓真戦で初の黒星を喫するまで、連勝記録(63連勝)を保持していました。現在、WBC世界バンタム級1位です。
これまでの戦歴
以下は、ペッチ・ソー・チットパッタナのプロボクシング戦歴をまとめたものです。
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 内容 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
2011-03-31 | サラウット・パンタユン | ◯ | TKO | 3R |
2011-04-29 | ロナコーン・ナウスク | ◯ | TKO | 1R |
2011-05-27 | エッカウィット・トンミー | ◯ | TKO | 2R |
2011-06-24 | アヌチャ・バンティ | ◯ | TKO | 2R |
2011-07-29 | ドンサク・ドンジョク | ◯ | TKO | 2R |
2011-08-26 | マ・ディアオ | ◯ | KO | 3R |
2011-10-21 | リアン・アプリレス・ジャバー | ◯ | TKO | 3R |
2011-11-25 | ジェシー・テューヨー | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2011-12-23 | シアンティップ・シットブンコン | ◯ | KO | 4R |
2012-01-27 | チャーリー・カビラ | ◯ | TKO | 3R |
2012-03-02 | ロデル・キラトン | ◯ | 判定3-0 | 6R |
2012-03-30 | ジェフリー・セルナ | ◯ | KO | 8R |
2012-06-22 | ムハマド・アブドラ | ◯ | 判定 | 6R |
2012-07-27 | ゴウ・ウェンドン | ◯ | TKO | 4R |
2012-10-26 | ジェフリー・セルナ | ◯ | TKO | 5R |
2012-12-28 | フェルナンド・オコン | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2013-01-25 | エッカウィット・トンミー | ◯ | KO | 2R |
2013-05-08 | リン・マウー | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2013-07-10 | ローマン・カント | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2013-09-27 | ムケシュ・クマール | ◯ | 判定3-0 | 6R |
2013-10-25 | モクタール・タリガトラナ | ◯ | TKO | 4R |
2013-11-29 | ファラソナ・フィダル | ◯ | TKO | 3R |
2013-12-27 | シャン・ウェイチェン | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2014-02-28 | カルロ・バヴェッタ | ◯ | KO | 4R |
2014-06-27 | ジェルポール・バレロ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2014-08-29 | ジェイマート トイコ | ◯ | KO | 8R |
2014-10-31 | リオ・ア・ナインゴラン | ◯ | TKO | 3R |
2014-11-28 | ジラパト・ジョラジャン | ◯ | 判定3-0 | 6R |
2015-01-30 | ホウ・ティンロン | ◯ | TKO | 4R |
2015-03-27 | ジェストニ・アウティダ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2015-06-02 | ジャヤル・エストレモス | ◯ | KO | 2R |
2015-07-24 | アレクシス・バラトー | ◯ | KO | 4R |
2015-09-25 | エリック・パンザ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2015-11-24 | ジェソン・ウンバル | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2016-01-29 | アヌソーン・チャイスーラ | ◯ | TKO | 4R |
2016-03-03 | ヴィンセント・バウティスタ | ◯ | TKO | 5R |
2016-05-27 | ユージン・ラゴス | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2016-08-26 | ジョン・レイ・ラウザ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2016-12-30 | ニッキー・ジョーダン・ナインゴラン | ◯ | KO | 6R |
2017-02-17 | レンディ・ストーン | ◯ | KO | 6R |
2017-06-03 | アスワンチェ | ◯ | TKO | 4R |
2017-07-21 | マヌーシュ・ソフィニ | ◯ | TKO | 1R |
2017-09-29 | プラヨート・ヤイジャム | ◯ | KO | 2R |
2017-11-25 | サムソン・エルニーノ | ◯ | TKO | 3R |
2018-01-26 | ドン・ドゥ・トラン | ◯ | TKO | 4R |
2018-03-06 | エスピノス・サブ | ◯ | TKO | 2R |
2018-07-31 | マノット・コンピュート | ◯ | TKO | 2R |
2018-09-21 | チャトリ・チャロエンシン | ◯ | TKO | 1R |
2018-12-30 | 井上拓真 | × | 判定3-0 | 12R |
2019-04-24 | ニッキー・ジョーダン・ナインゴラン | ◯ | KO | 5R |
2019-06-28 | ユネス・デガナミラバディ | ◯ | TKO | 3R |
2019-08-02 | ペイマン・ゾルファガリ・コルシディ | ◯ | KO | 6R |
2019-09-20 | ディオナタ・サントス・トビアス | ◯ | TKO | 5R |
2019-11-29 | アリエス・ブエナビデス | ◯ | KO | 3R |
2020-01-24 | ヒシャム・ブラリ | ◯ | TKO | 6R |
2020-02-21 | ジョージ・ルモリー | ◯ | KO | 6R |
2020-08-28 | トンテープ・テヤウォン | ◯ | TKO | 6R |
2020-09-25 | モスタファ・タブトゥクザデ | ◯ | TKO | 3R |
2020-11-27 | ティーラポン・チャンサワン | ◯ | TKO | 3R |
2021-03-06 | スティン・トンマーク | ◯ | TKO | 4R |
2021-04-03 | チャイワット・ブアトクラトク | ◯ | TKO | 4R |
2021-10-05 | デチャディン・ソーンシリスパティン | ◯ | 判定3-0 | 6R |
2021-11-23 | ニコム・ホントン | ◯ | TKO | 2R |
2021-12-28 | タウィーチャイ・ジュンタラスック | ◯ | TKO | 4R |
2022-02-15 | ルーナユット・ブーンラクサ | ◯ | TKO | 1R |
2022-04-26 | アルヴィン・メデューラ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2022-06-28 | マブ・チャン | ◯ | TKO | 2R |
2022-08-31 | タナチャイ・カムーン | ◯ | TKO | 4R |
2022-10-12 | クリス・アルファンテ | ◯ | 判定3-0 | 8R |
2023-02-01 | ポール・アンガラ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2023-03-22 | レンツ・ロシア | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2023-06-07 | チェンハオ・ルオ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2023-07-19 | タナチャイ・カムーン | ◯ | TKO | 3R |
2023-09-06 | ト・ピビント | ◯ | TKO | 4R |
2023-11-22 | キティポン・ジャレオンロイ | ◯ | 判定3-0 | 6R |
2024-03-26 | ジラワット・タマチョット | ◯ | TKO | 3R |
2024-07-31 | リー・カイメイ | ◯ | 判定3-0 | 10R |
2024-10-14 | 中谷潤人 | – | – | 12R |
獲得タイトル
ペッチ・ソー・チットパッタナは3階級に渡り、WBCユースシルバー王座を獲得(Sフライは暫定王座)。特にバンタム級での活躍は、彼のキャリアの重要なハイライトとなっています。
※WBCユース王座は、年齢18歳以上24歳未満のボクサーが獲得できるタイトル
試合映像
■2016年1月29日:アヌソーン・チャイスーラ戦…4R TKO勝利
■2018年7月31日:マノット・コンピュート戦…2R TKO勝利
10/14 中谷潤人 vs ペッチ・ソー・チットパッタナ戦 詳細情報
- イベント名:Prime Video Boxing 10
- 対戦カード:WBC 世界バンタム級タイトルマッチ
- 試合日程:2024年10月14日(月・祝)
- 開催会場:東京・有明アリーナ
- メイン開始時間:20:00頃
- 放送:Prime Video独占ライブ配信
戦績比較
中谷潤人 | vs | ペッチ・ソー・チットパッタナ |
---|---|---|
28戦28勝(21KO) | 戦績 | 77戦76勝(53KO)1敗 |
172cm | 身長 | 169cm |
176cm | リーチ | 174cm |
75% | KO率 | 68.8% |
サウスポー | スタイル | サウスポー |
1998年1月2日(26歳) | 年齢 | 1993年11月20日(30歳) |
日本 | 国籍 | タイ |
2015年4月26日 | デビュー | 2011年3月31日 |
※同日のアンダーカードには、田中恒成やアンソニー・オラスクアガの世界タイトルマッチ、那須川天心のプロ5戦目など、豪華4試合が組まれています!
見どころと試合展開
バンタム級最強との呼び声も高い「ネクストモンスター」中谷潤人。7月20日の初防衛戦では、同級1位のビンセント・アストロラビオ(フィリピン)を1ラウンド2分37秒で圧倒的なKO勝利を収め、その存在感をさらに強固なものにしました。今回迎える2度目の防衛戦、死角は見当たりません。
対するタイの強豪、ペッチ・ソー・チットパッタナは驚異的な77戦76勝(53KO)の戦績を誇るハードパンチャー。プロデビューから13年、経験したラウンド数は400を超え、その場数は中谷の約4倍に及びます。経験豊富なペッチを侮ることはできません。
この試合では、中谷のテクニカルなボクシングとペッチの破壊的なパワーが激突します。中谷はスピードとリズムでペッチを翻弄し、冷静かつ緻密な戦術を展開。一方、ペッチはその圧倒的なKO力で中谷の防衛王座に挑みます。
米スポーツ紙ザ・リングでバンタム級No. 1と評され、PFPランキングでも9位に位置する中谷が、その強さを再び証明するのか?それとも、ペッチの一撃が新たなチャンピオン誕生を告げるのか?両者のスタイルがぶつかり合う、まさに勝負の時です!
海外ブックメーカーの勝敗予想
ブックメーカー | 中谷潤人の勝利 | 引き分け | ペッチの勝利 |
---|---|---|---|
BET365 | 1.04 | 29 | 13 |
skybet | 1.04 | 23 | 9.5 |
betfair | 1.03 | 34 | 13 |
スピード、パンチ力、ボクシングIQ、すべてにおいて中谷潤人が優勢です。特に中谷のリズムを支配する能力と防御力は、試合の鍵を握るでしょう。しかし、ペッチのように経験豊富で一発のパンチ力を持つ相手には、一瞬の油断が致命的になる可能性があります。両選手ともKOを狙える強打を持っているため、KO決着が濃厚です。
中谷がディフェンス力でペッチの強打をかわし、試合を自分のペースに持ち込むか、あるいはペッチがその爆発力で一気に番狂わせを演出するのか。予測が難しい、スリルに満ちた試合展開が期待されます。
ペッチ・ソー・チットパッタナの戦績まとめ
ペッチ・ソー・チットパッタナは、プロ77戦76勝(53KO)という驚異的な戦績を持つタイの怪物ハードパンチャー。その圧倒的なKO率と13年にわたる400ラウンド以上の経験は、誰もが一瞬で試合を終わらせる力を持つ彼の恐ろしさを物語っています。相手が誰であれ、その破壊力でリングを支配してきたペッチが、今回はバンタム級最強と評される中谷潤人に挑みます!
この対戦は、ペッチの拳が中谷の鉄壁のディフェンスを突き破る瞬間が訪れるのか、それとも中谷がその圧倒的なスピードとテクニックで完全勝利を手にするのか、息を呑む激戦必至。リングで繰り広げられる一瞬一瞬から目が離せませんね!10月14日(月・祝)、一緒に観戦しましょう!
※試合の様子は、Amazonプライムビデオで独占ライブ配信されます。 まだAmazonプライムに未登録の方は、【30日間の無料体験に登録】することで、試合が無料視聴可能です。
■那須川天心の次戦の対戦相手「ジェルウィン・アシロ」の実力はいかほど?